الامتداد | القسم | سعر جديد | نقل | تجديد | فترة السماح | فترة الاسترداد |
---|---|---|---|---|---|---|
com | Popular Popular | Rs.4,216 1 سنة | Rs.4,216 1 سنة | Rs.4,216 1 سنة | 30 يوم (Rs.0) | 30 يوم (Rs.33,840) |
net | Popular Popular | Rs.4,216 1 سنة | Rs.4,216 1 سنة | Rs.4,216 1 سنة | 30 يوم (Rs.0) | 30 يوم (Rs.33,840) |
org | Popular Popular | Rs.4,216 1 سنة | Rs.4,216 1 سنة | Rs.4,216 1 سنة | 30 يوم (Rs.0) | 30 يوم (Rs.33,840) |
biz | Popular Popular | Rs.4,216 1 سنة | Rs.4,216 1 سنة | Rs.4,216 1 سنة | 30 يوم (Rs.0) | 30 يوم (Rs.33,840) |
info | Popular Popular | Rs.4,216 1 سنة | Rs.4,216 1 سنة | Rs.4,216 1 سنة | 30 يوم (Rs.0) | 30 يوم (Rs.33,840) |
pk | Other Other | Rs.5,640 2 سنوات | - | Rs.5,640 2 سنوات | 30 يوم (Rs.0) | - |
com.pk | Other Other | Rs.5,640 2 سنوات | - | Rs.5,640 2 سنوات | 30 يوم (Rs.0) | - |
net.pk | Other Other | Rs.5,640 2 سنوات | - | Rs.5,640 2 سنوات | 30 يوم (Rs.0) | - |
org.pk | Other Other | Rs.5,640 2 سنوات | - | Rs.5,640 2 سنوات | 30 يوم (Rs.0) | - |
edu.pk | Other Other | Rs.5,640 2 سنوات | - | Rs.5,640 2 سنوات | 30 يوم (Rs.0) | - |
school | Education Education | Rs.13,818 1 سنة | Rs.13,818 1 سنة | Rs.13,818 1 سنة | 30 يوم (Rs.0) | 30 يوم (Rs.42,300) |
إستيراد البيانات ...