頂級 | 分類 | 新價格 | 轉移 | 續約 | 寬限期 | 換領期 |
---|---|---|---|---|---|---|
com | Popular Popular | Rs.4,216 1 年份 | Rs.4,216 1 年份 | Rs.4,216 1 年份 | 30 日 (Rs.0) | 30 日 (Rs.33,840) |
net | Popular Popular | Rs.4,216 1 年份 | Rs.4,216 1 年份 | Rs.4,216 1 年份 | 30 日 (Rs.0) | 30 日 (Rs.33,840) |
org | Popular Popular | Rs.4,216 1 年份 | Rs.4,216 1 年份 | Rs.4,216 1 年份 | 30 日 (Rs.0) | 30 日 (Rs.33,840) |
biz | Popular Popular | Rs.4,216 1 年份 | Rs.4,216 1 年份 | Rs.4,216 1 年份 | 30 日 (Rs.0) | 30 日 (Rs.33,840) |
info | Popular Popular | Rs.4,216 1 年份 | Rs.4,216 1 年份 | Rs.4,216 1 年份 | 30 日 (Rs.0) | 30 日 (Rs.33,840) |
pk | Other Other | Rs.5,640 2 年 | - | Rs.5,640 2 年 | 30 日 (Rs.0) | - |
com.pk | Other Other | Rs.5,640 2 年 | - | Rs.5,640 2 年 | 30 日 (Rs.0) | - |
net.pk | Other Other | Rs.5,640 2 年 | - | Rs.5,640 2 年 | 30 日 (Rs.0) | - |
org.pk | Other Other | Rs.5,640 2 年 | - | Rs.5,640 2 年 | 30 日 (Rs.0) | - |
edu.pk | Other Other | Rs.5,640 2 年 | - | Rs.5,640 2 年 | 30 日 (Rs.0) | - |
school | Education Education | Rs.13,818 1 年份 | Rs.13,818 1 年份 | Rs.13,818 1 年份 | 30 日 (Rs.0) | 30 日 (Rs.42,300) |
載入中...