TLD | Kategorie | Neuregistrierung | Übertragen | Verlängerung | Karenzzeit | Einlösezeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
com | Popular Popular | Rs.4,216 1 Jahr | Rs.4,216 1 Jahr | Rs.4,216 1 Jahr | 30 Tage (Rs.0) | 30 Tage (Rs.33,840) |
net | Popular Popular | Rs.4,216 1 Jahr | Rs.4,216 1 Jahr | Rs.4,216 1 Jahr | 30 Tage (Rs.0) | 30 Tage (Rs.33,840) |
org | Popular Popular | Rs.4,216 1 Jahr | Rs.4,216 1 Jahr | Rs.4,216 1 Jahr | 30 Tage (Rs.0) | 30 Tage (Rs.33,840) |
biz | Popular Popular | Rs.4,216 1 Jahr | Rs.4,216 1 Jahr | Rs.4,216 1 Jahr | 30 Tage (Rs.0) | 30 Tage (Rs.33,840) |
info | Popular Popular | Rs.4,216 1 Jahr | Rs.4,216 1 Jahr | Rs.4,216 1 Jahr | 30 Tage (Rs.0) | 30 Tage (Rs.33,840) |
pk | Other Other | Rs.5,640 2 Jahre | - | Rs.5,640 2 Jahre | 30 Tage (Rs.0) | - |
com.pk | Other Other | Rs.5,640 2 Jahre | - | Rs.5,640 2 Jahre | 30 Tage (Rs.0) | - |
net.pk | Other Other | Rs.5,640 2 Jahre | - | Rs.5,640 2 Jahre | 30 Tage (Rs.0) | - |
org.pk | Other Other | Rs.5,640 2 Jahre | - | Rs.5,640 2 Jahre | 30 Tage (Rs.0) | - |
edu.pk | Other Other | Rs.5,640 2 Jahre | - | Rs.5,640 2 Jahre | 30 Tage (Rs.0) | - |
school | Education Education | Rs.13,818 1 Jahr | Rs.13,818 1 Jahr | Rs.13,818 1 Jahr | 30 Tage (Rs.0) | 30 Tage (Rs.42,300) |
Lädt...