TLD (наставка) | Категорија | Нова цена | Трансфер | Обнови | Грејс период | Период на откуп |
---|---|---|---|---|---|---|
com | Popular Popular | Rs.4,216 1 годишно | Rs.4,216 1 годишно | Rs.4,216 1 годишно | 30 дена се преостанати (Rs.0) | 30 дена се преостанати (Rs.33,840) |
net | Popular Popular | Rs.4,216 1 годишно | Rs.4,216 1 годишно | Rs.4,216 1 годишно | 30 дена се преостанати (Rs.0) | 30 дена се преостанати (Rs.33,840) |
org | Popular Popular | Rs.4,216 1 годишно | Rs.4,216 1 годишно | Rs.4,216 1 годишно | 30 дена се преостанати (Rs.0) | 30 дена се преостанати (Rs.33,840) |
biz | Popular Popular | Rs.4,216 1 годишно | Rs.4,216 1 годишно | Rs.4,216 1 годишно | 30 дена се преостанати (Rs.0) | 30 дена се преостанати (Rs.33,840) |
info | Popular Popular | Rs.4,216 1 годишно | Rs.4,216 1 годишно | Rs.4,216 1 годишно | 30 дена се преостанати (Rs.0) | 30 дена се преостанати (Rs.33,840) |
pk | Other Other | Rs.5,640 2 Години | - | Rs.5,640 2 Години | 30 дена се преостанати (Rs.0) | - |
com.pk | Other Other | Rs.5,640 2 Години | - | Rs.5,640 2 Години | 30 дена се преостанати (Rs.0) | - |
net.pk | Other Other | Rs.5,640 2 Години | - | Rs.5,640 2 Години | 30 дена се преостанати (Rs.0) | - |
org.pk | Other Other | Rs.5,640 2 Години | - | Rs.5,640 2 Години | 30 дена се преостанати (Rs.0) | - |
edu.pk | Other Other | Rs.5,640 2 Години | - | Rs.5,640 2 Години | 30 дена се преостанати (Rs.0) | - |
school | Education Education | Rs.13,818 1 годишно | Rs.13,818 1 годишно | Rs.13,818 1 годишно | 30 дена се преостанати (Rs.0) | 30 дена се преостанати (Rs.42,300) |
Вчитување...