TLD | Kategori | Nytt pris | Flytta | Förnya | Nådeperiod | Inlösenperiod |
---|---|---|---|---|---|---|
com | Popular Popular | Rs.4,216 1 År | Rs.4,216 1 År | Rs.4,216 1 År | 30 Dagar (Rs.0) | 30 Dagar (Rs.33,840) |
net | Popular Popular | Rs.4,216 1 År | Rs.4,216 1 År | Rs.4,216 1 År | 30 Dagar (Rs.0) | 30 Dagar (Rs.33,840) |
org | Popular Popular | Rs.4,216 1 År | Rs.4,216 1 År | Rs.4,216 1 År | 30 Dagar (Rs.0) | 30 Dagar (Rs.33,840) |
biz | Popular Popular | Rs.4,216 1 År | Rs.4,216 1 År | Rs.4,216 1 År | 30 Dagar (Rs.0) | 30 Dagar (Rs.33,840) |
info | Popular Popular | Rs.4,216 1 År | Rs.4,216 1 År | Rs.4,216 1 År | 30 Dagar (Rs.0) | 30 Dagar (Rs.33,840) |
pk | Other Other | Rs.5,640 2 År | - | Rs.5,640 2 År | 30 Dagar (Rs.0) | - |
com.pk | Other Other | Rs.5,640 2 År | - | Rs.5,640 2 År | 30 Dagar (Rs.0) | - |
net.pk | Other Other | Rs.5,640 2 År | - | Rs.5,640 2 År | 30 Dagar (Rs.0) | - |
org.pk | Other Other | Rs.5,640 2 År | - | Rs.5,640 2 År | 30 Dagar (Rs.0) | - |
edu.pk | Other Other | Rs.5,640 2 År | - | Rs.5,640 2 År | 30 Dagar (Rs.0) | - |
school | Education Education | Rs.13,818 1 År | Rs.13,818 1 År | Rs.13,818 1 År | 30 Dagar (Rs.0) | 30 Dagar (Rs.42,300) |
Laddar...