頂級 | 分類 | 新價格 | 轉移 | 續約 | 寬限期 | 換領期 |
---|---|---|---|---|---|---|
com | Popular Popular | $14.95 USD 1 年份 | $14.95 USD 1 年份 | $14.95 USD 1 年份 | 30 日 ($0.00 USD) | 30 日 ($120.00 USD) |
net | Popular Popular | $14.95 USD 1 年份 | $14.95 USD 1 年份 | $14.95 USD 1 年份 | 30 日 ($0.00 USD) | 30 日 ($120.00 USD) |
org | Popular Popular | $14.95 USD 1 年份 | $14.95 USD 1 年份 | $14.95 USD 1 年份 | 30 日 ($0.00 USD) | 30 日 ($120.00 USD) |
biz | Popular Popular | $14.95 USD 1 年份 | $14.95 USD 1 年份 | $14.95 USD 1 年份 | 30 日 ($0.00 USD) | 30 日 ($120.00 USD) |
info | Popular Popular | $14.95 USD 1 年份 | $14.95 USD 1 年份 | $14.95 USD 1 年份 | 30 日 ($0.00 USD) | 30 日 ($120.00 USD) |
pk | Other Other | $20.00 USD 2 年 | - | $20.00 USD 2 年 | 30 日 ($0.00 USD) | - |
com.pk | Other Other | $20.00 USD 2 年 | - | $20.00 USD 2 年 | 30 日 ($0.00 USD) | - |
net.pk | Other Other | $20.00 USD 2 年 | - | $20.00 USD 2 年 | 30 日 ($0.00 USD) | - |
org.pk | Other Other | $20.00 USD 2 年 | - | $20.00 USD 2 年 | 30 日 ($0.00 USD) | - |
edu.pk | Other Other | $20.00 USD 2 年 | - | $20.00 USD 2 年 | 30 日 ($0.00 USD) | - |
school | Education Education | $49.00 USD 1 年份 | $49.00 USD 1 年份 | $49.00 USD 1 年份 | 30 日 ($0.00 USD) | 30 日 ($150.00 USD) |
載入中...